![]() |


| 蔵元 | 銘柄 ■下記銘柄以外も取り扱いがありますので お問い合わせ願います。 |
1.8L | 720ml 他 | ||
| 東京都 ★青ヶ島酒造 |
青酎 35度 | 6,075円 | (700ml) 2,925円 | ||
| 鹿児島県 ★植園酒造 |
園乃露 25度 | 2,140円 | (900ml) 1,160円 | ||
| 園乃露35度 (仙丸オリジナル甕熟成) |
3,400円 | ― | |||
| うえぞの | 3,045円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★オガタマ酒造 |
さつまげんち | 3,200円 | ― | ||
| 鹿児島県 ★老松酒造 |
呑酔楽 | 2,415円 | 1,323円 | ||
| 呑酔楽 壷 | 4,620円 | ||||
| ゆうのこころ | 1,995円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★大石酒造 |
がんこ焼酎屋 25度 | 2,630円 | 1,300円 | ||
| がんこ焼酎屋 35度 | ― | (500ml) 2,270円 | |||
| 蔵純粋 40度以上 | 3,010円 | 1,830円 | |||
| 鶴見 | 1,950円 | (900ml) 1,110円 | |||
| 莫弥氏(あくねし) | 1,950円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★甲斐商店 |
伊佐美 | 2,924円 | ― | ||
| 宮崎県 ★川越酒造 |
川越 | 2,880円 | 1,440円 | ||
| 川越 壷 (限定酒) | 7,000円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★鹿児島酒造 |
阿久根 | 2,220円 | 1,305円 | ||
| 一升五百文 | 2,430円 | 1,418円 | |||
| 黒瀬安光 | 8,820円 | ― | |||
| にごり芋 | 2,220円 | 1,305円 | |||
| やきいも黒瀬 | 2,535円 | 1,470円 | |||
| やきいも原酒 | 4,830円 | ― | |||
| やじうま | 2,205円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★神酒造 |
いも神 | 2,520円 | 1,754円 | ||
| 千鶴 25度 | 2,260円 | ― | |||
| 千鶴 35度 | 2,630円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★霧島蒸留所 |
明るい農村 | 2,606円 | 1,313円 | ||
| 明るい農村 赤芋仕込み | 2,790円 | 1,420円 | |||
| 農家の嫁 | 2,785円 | 1,553円 | |||
| 鹿児島県 ★小正醸造 |
竹山原酔 | 2,100円 | 1,208円 | *一部銘柄、蔵元の意向によりインターネット販売しておりません。 |
|
| 蔵の師魂 | 2,520円 | 1,470円 | |||
| 極上蔵の師魂 | ― | 3,150円 | |||
| 蔵の師魂 いもいも (年1回限定酒) | ― | 1,575円 | |||
| 蔵の師魂 喜 (古酒) | ― | 10,500円 | |||
| 鹿児島県 ★上妻酒造 |
南泉 白こうじ | 2,010円 | 1,070円 | ||
| 南泉 黒こうじ | 2,040円 | 1,090円 | |||
| 南泉 35度 白こうじ | ― | (700ml) 1,627円 | |||
| 宝満(ほうまん) | 2,685円 | 1,650円 | |||
| むらさき浪漫 | 2,370円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★小牧醸造 |
伊勢吉どん | 1,903円 | (900ml) 1,102円 | ||
| 鴨神楽 | 2,603円 | (900ml) 1,502円 | |||
| 小牧 | 2,303円 | (900ml) 1,402円 | |||
| 轟乃露 黒 | 2,203円 | (900ml) 1,302円 | |||
| 紅小牧 | 4,403円 | 2,202円 | |||
| 一刻者(いっこもん) | 2,838円 | 1,386円 | |||
| 黒一刻(くろいっこ) | 2,838円 | 1,388円 | |||
| 金時一刻(きんときいっこ) | 3,006円 | 1,472円 | |||
| 紅一刻(べにいっこ) | 3,006円 | 1,472円 | |||
| 鹿児島県 ★木場酒造 |
木場黒カメ仕込み | 2,490円 | 1,250円 | ||
| 丹宗 | 2,720円 | 1,360円 | |||
| 一人蔵 | 2,940円 | 1,470円 | |||
| 鹿児島県 ★櫻井酒造 |
金峰櫻井 | 2,363円 | 1,281円 | *ただ今品薄のため、インターネット販売はしておりません。 |
|
| 小さな蔵 | 2,332円 | 1,260円 | |||
| 造り酒屋 櫻井 (限定酒) | 2,775円 | ― | |||
| 黒櫻井 (限定酒) | 2,577円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★さつま無双 |
もぐら | 2,527円 | 1,470円 | *一部銘柄、蔵元の意向によりインターネット販売しておりません。 |
|
| もぐら できたてほやほや(年1回限定酒) | ― | 1,450円 | |||
| あやかし福助 | 2,100円 | 1,200円 | |||
| 竈(かまど) | 2,625円 | 1,470円 | |||
| 坐忘(ざぼう) | 2,995円 | 1,575円 | |||
| くろ無双 | 1,953円 | ― | |||
| つわぶき紋次郎 | 2,310円 | 1,420円 | |||
| 鹿児島県 ★白石酒造 |
栗東 (限定酒) | 3,360円 | 1,785円 | *ただ今品薄のため、インターネット販売はしておりません。 | |
| 鹿児島県 ★白玉醸造 |
魔王 | 3,150円円 | 1,575円 | ||
| 白玉の露 | 2,226円 | 1,176円 | |||
| 天誅(米・芋ブレンド焼酎) | 2,499円 | ― | |||
| 元老院(麦・芋ブレンド焼酎) | 2,613円 | 1,311円 | |||
| 鹿児島県 ★大海酒造 |
海 | 2,638円 | 1,444円 | ||
| くじらのボトル | 2,297円 | 1,334円 | |||
| 海王(かいおう) | 2,772円 | 1,591円 | |||
| 楔(くさび) | 2,604円 | 1,365円 | |||
| くじらのボトル 綾紫 白こうじ | 2,310円 | 1,507円 | |||
| くじらのボトル 綾紫 黒こうじ | 2,310円 | 1,507円 | |||
| 海からの贈りもの | 5,410円 | 2,710円 | |||
| 薔薇の贈りもの 原酒 | ― | 2,770円 | |||
| 薔薇の贈りもの 25度 | 3,308円 | 1,612円 | |||
| さつま大海 | 1,871円 | 970円 | |||
| さつまの海 | 2,150円 | 1,134円 | |||
| 一番雫 | 1,871円 | 970円 | |||
| 大海黒麹 | 1,871円 | 970円 | |||
| 大海蒼々(たいかいそうそう) | 2,200円 | 1,200円 | |||
| 1986年マンボウの居眠り(蕎麦焼酎) | ― | 4,148円 | |||
| 鹿児島県 ★田村合名会社 |
薩摩の薫り 25度 | 1,954円 | (900ml) 1,100円 | ||
| 純黒 25度 | 1,954円 | ― | |||
| 於一の夢(おかつのゆめ) | 2,400円 | ― | |||
| 薩摩の薫り 無濾過 原酒 37度 | 2,900円 | ― | |||
| カメ仕込み 純黒 | 2,704円 | ― | |||
| 鷲尾(わしお) | 2,704円 | ― | |||
| カメ仕込み純黒 原酒 | 4.000円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★知覧醸造 |
武家屋敷 | 2,000円 | (900ml) 1,060円 | ||
| 知覧 ほたる | 2,000円 | 1,140円 | |||
| 鳥取県 ★千代むすび酒造 |
浜の芋太 | 2,520円 | ― | ||
| 宮崎県 ★富乃露酒造店 |
日向あくがれ | 2,560円 | 1,380円 | ||
| 日向あくがれ 益々繁盛 | (4.5L)13,870円 | ― | |||
| 日向あくがれ 黒麹 25度(2年熟成) | 2,900円 | 1,530円 | |||
| 東郷 大地の夢 28度 | 2,950円 | 1,600円 | |||
| 日向あくがれ むろか 黒麹 27度 | 2,850円 | ― | |||
| 日向あくがれ 秋出し原酒 37度 | 4,900円 | ― | |||
| 日向あくがれ 原酒 36度 (春・夏・秋) | ― | (500ml) 2,000円 | |||
| 日向あくがれ 初留取り | ― | (300ml) 2,415円 | |||
| 吉兆五穀(黄麹) 33度 *原料:麦麹・麦・米・稗・粟・大豆 |
― | 3,000円 | |||
| 吉兆五穀(黒麹) 37度 *原料:麦麹・麦・米・稗・粟・大豆 |
― | 3,000円 | |||
| 鹿児島県 ★中俣合名会社 |
なかまた 28度 | 2,800円 | 1,580円 | ||
| カメ貯蔵 なかまた | 3,150円 | ― | |||
| 千日カメ壷貯蔵 なかまた | 3,800円 | 2,500円 | |||
| 濱崎太平次 | 2,100円 | 1,166円 | |||
| 養老伝説 | 2,820円 | 1,600円 | |||
| 鹿児島県 ★萬膳酒造 |
萬膳 | 3,360円 | ― | ||
| 萬膳 (デキャンタ萬膳)(年1回限定酒) | ― | 2,780円 | |||
| 萬膳庵 | 3,360円 | ― | |||
| 流鶯(るおう) 黒麹(年1回限定酒) | ― | 4,763円 | |||
| 流鶯(るおう) 黄麹(年1回限定酒) | ― | 4,763円 | |||
| 喚火萬膳 黒麹(年1回限定酒) | ― | (300ml) 3,210円 | |||
| 喚火萬膳 黄麹(年1回限定酒) | ― | (300ml) 3,210円 | |||
| 萬膳 匠の一滴 (年1回限定酒) | ― | 2,730円 | |||
| 真鶴(まなづる)(年1回限定酒) | 3,360円 | ― | |||
| 鹿児島県 ★三岳酒造 |
三岳 | 2,238円 | 1,198円 | *ただ今品薄のため、インターネット販売はしておりません。 | |
| 鹿児島県 ★村尾酒造 |
村尾 | 2,730円 | ― | ||
| 薩摩茶屋 | 2,040円 | ― | |||